Kupi karte za utakmice 062 599 630

Tabela nakon 18. kola

PozEkipaUPNIGRD/PB
1181701182621 : 43951
2181701110542 : 43251
3181314 69540 : 47140
4181107 7511 : 50433
5181717 40524 : 48431
618919 -1559 : 56027
718828 -13511 : 50426
8188010 9482 : 47324
9187110 -50476 : 52622
10187110 -67439 : 50622
11187110 -71491 : 56222
12186111 -4546 : 55019
13186111 -45473 : 51819
14185013 -43462 : 50515
15185013 -66506 : 53915
16183114 -57508 : 55610
170000000