- #
- 14
- Ime
- Mirsad Ćelenka
- Državlj.
Bosna i Hercegovina
- Pozicija
- Pivot
- Tim
- RK Čelik
- Leagues
- Prva liga FBiH Sjever
- Seasons
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Rođen
- 21/01/2002
- Godina
- 18
Prva liga FBiH Sjever
Sezona | Ekipa | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | Br. utak. u god. | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | RK Čelik | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2018/2019 | RK Čelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020/2021 | RK Čelik | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Ukupno | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Ukupna karijera
Sezona | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | Br. utak. u god. | TG |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Ukupno | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Slični Članci
Kup BiH: RK Čelik igra protiv premijerligaške Slobode iz Tuzle
U takmičenju za Kup BiH RK Čelik je za protivnika dobio ekipu vrijednu respekta i poštovanja – odličan tim tuzlanske Slobode.
FOTO: Prednovogodišnji prijem za igrače i upravu RK Čelika i nagrade najboljim
Predsjednik Rukometnog kluba Čelik Pane Škrbić...
Upravni odbor RK Čelika se odlučio za opsežne pripreme za Premijer ligu
Drugi dio prvenstva se nastavlja 28. februara 2021. godine, pa je odlučeno da se sa treninzima nastavi odmah, nakon kratke pauze.