
- #
- 41
- Ime
- Edvin Begović
- Državlj.
Bosna i Hercegovina
- Pozicija
- Desni bek, Desno krilo
- Visina
- 175
- Težina
- 73
- Tim
- RK Čelik
- Leagues
- Kup BiH, Premijer liga BiH, Prva liga FBiH Sjever
- Seasons
- 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
- Rođen
- 02/08/1985
- Godina
- 35
Rukometom se bavi od 1998.godine.
Kup BiH
Sezona | Ekipa | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | Br. utak. u god. | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | RK Čelik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | RK Čelik | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | RK Čelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Premijer liga BiH
Sezona | Ekipa | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | Br. utak. u god. | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | RK Čelik | 42 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 |
2016/2017 | RK Čelik | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2017/2018 | RK Čelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 79 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 |
Prva liga FBiH Sjever
Sezona | Ekipa | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | Br. utak. u god. | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | RK Čelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | RK Čelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | RK Čelik | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ukupno | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ukupna karijera
Sezona | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | Br. utak. u god. | TG |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 44 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 |
2016/2017 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017/2018 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ukupno | 112 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 |
Slični Članci
Kup BiH: RK Čelik igra protiv premijerligaške Slobode iz Tuzle
U takmičenju za Kup BiH RK Čelik je za protivnika dobio ekipu vrijednu respekta i poštovanja – odličan tim tuzlanske Slobode.
FOTO: Prednovogodišnji prijem za igrače i upravu RK Čelika i nagrade najboljim
Predsjednik Rukometnog kluba Čelik Pane Škrbić...
Upravni odbor RK Čelika se odlučio za opsežne pripreme za Premijer ligu
Drugi dio prvenstva se nastavlja 28. februara 2021. godine, pa je odlučeno da se sa treninzima nastavi odmah, nakon kratke pauze.