Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
31/03/2017 | 18:00 | Premijer liga BiH | 2016/2017 |
Rezultati
Ekipa | Golovi |
---|---|
RK Bosna Sarajevo | 39 |
RK Čelik | 25 |
RK Bosna Sarajevo
Pozicija | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | TG |
---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RK Čelik
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmet Oruč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasmin Omerović Zeko | Lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mustafa Babić | Lijevi bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faris Mrako | Srednji bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Midžan Šećibović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Adnan Begagić | Srednji bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aldin Begagić | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ajdin Tufekdžić | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Edvin Begović | Desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener golmana: Jasmin Salihefendić
Član stručnog štaba: Šaćir Delić
Član stručnog štaba/Fizioterapeut: Bojan Tepić
Šef stručnog štaba: Seldin Rizvanović
Fizioterapeut: Dženan Šišić