vs
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
04/10/2020 | 17:00 | Prva liga FBiH Sjever | 2020/2021 |
Dvorana
Sportska dvorana Donji Vakuf |
---|
Žrtava genocida u Srebrenici, 70220 Donji Vakuf, Bosnia and Herzegovina |
Rezultati
Ekipa | 1.Poluvrijeme | 2.Poluvrijeme | Golovi |
---|---|---|---|
RK Donji Vakuf | 16 | 14 | 30 |
RK Čelik | 15 | 16 | 31 |
RK Donji Vakuf
Pozicija | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | TG |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RK Čelik
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Asistencije | Odbrane | Pr | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Filipović | Lijevi bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slaven Šijaković | Srednji bek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edin Gušić | Lijevo krilo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adi Mešinović | Lijevo krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Faris Mrako | Srednji bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adnan Sumbuljević | Srednji bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Danijel Jurić | Lijevi bek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riad Polić | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mirsad Čelenka | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Haris Muhić | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aldin Begagić | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Dženan Hodžić | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amel Omerspahić | Desno krilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Admir Kišić | Desno krilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ante Dragičević | Desni bek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mirza Dervenčić | Desni bek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Član stručnog štaba/Fizioterapeut: Bojan Tepić
Šef stručnog štaba: Seldin Rizvanović