Rukometna Premijer liga BiH, sezona 2015/2016, poredak i mjesto RK Čelika u Premijer ligi BiH
Tabela Rukometne Premijer Lige nakon 30. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 30 | 27 | 0 | 3 | 277 | 1033:756 | 81 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 30 | 24 | 1 | 5 | 163 | 871:708 | 73 |
3 | RK Maglaj | 30 | 20 | 2 | 8 | 73 | 911:838 | 62 |
4 | RK Sloga Doboj | 30 | 17 | 1 | 12 | 21 | 851:830 | 52 |
5 | RK Derventa | 30 | 16 | 2 | 12 | 76 | 858:782 | 50 |
6 | RK Prijedor | 30 | 14 | 2 | 14 | -24 | 833:857 | 44 |
7 | RK Konjuh | 30 | 14 | 1 | 15 | -4 | 794:798 | 43 |
8 | RK Čelik | 30 | 14 | 0 | 16 | -22 | 923:945 | 42 |
9 | HMRK Zrinjski | 30 | 13 | 3 | 14 | -33 | 810:843 | 42 |
10 | RK Krajina | 30 | 13 | 3 | 14 | -57 | 761:818 | 42 |
11 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 30 | 13 | 2 | 15 | -13 | 808:821 | 41 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 30 | 13 | 2 | 15 | -86 | 793:879 | 41 |
13 | RK Gračanica | 30 | 10 | 3 | 17 | -2 | 868:870 | 33 |
14 | RK Gradačac | 30 | 9 | 1 | 20 | -66 | 768:834 | 28 |
15 | RK Sloboda Solana | 30 | 5 | 2 | 23 | -125 | 786:911 | 17 |
16 | RK Igman | 30 | 5 | 1 | 24 | -178 | 580:758 | 16 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga nakon 29. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 29 | 26 | 0 | 3 | 275 | 998:723 | 78 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 29 | 23 | 1 | 5 | 153 | 861:708 | 70 |
3 | RK Maglaj | 29 | 20 | 2 | 7 | 78 | 876:798 | 62 |
4 | RK Sloga Doboj | 29 | 16 | 1 | 12 | 9 | 818:809 | 49 |
5 | RK Derventa | 29 | 15 | 2 | 12 | 68 | 824:756 | 47 |
6 | RK Prijedor | 29 | 14 | 2 | 13 | -18 | 802:820 | 44 |
7 | RK Konjuh | 29 | 14 | 1 | 14 | -3 | 760:763 | 43 |
8 | HMRK Zrinjski | 29 | 13 | 3 | 13 | -25 | 784:808 | 42 |
9 | RK Čelik | 29 | 13 | 1 | 16 | -32 | 888:920 | 39 |
10 | RK Krajina | 29 | 12 | 3 | 14 | -63 | 724:787 | 39 |
11 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 29 | 12 | 2 | 15 | -18 | 768:786 | 38 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 29 | 12 | 2 | 15 | -89 | 763:852 | 38 |
13 | RK Gračanica | 29 | 10 | 3 | 16 | 1 | 841:840 | 33 |
14 | RK Gradačac | 29 | 9 | 1 | 19 | -56 | 743:799 | 28 |
15 | RK Sloboda Solana | 29 | 5 | 2 | 22 | -113 | 765:878 | 17 |
16 | RK Igman | 29 | 5 | 1 | 23 | -168 | 580:748 | 16 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga BiH nakon 28. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 28 | 25 | 0 | 3 | 299 | 961:702 | 75 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 28 | 23 | 1 | 4 | 155 | 828:702 | 70 |
3 | RK Maglaj | 28 | 19 | 2 | 7 | 68 | 836:768 | 59 |
4 | RK Derventa | 28 | 15 | 2 | 11 | 73 | 804:731 | 47 |
5 | RK Sloga Doboj | 27 | 15 | 1 | 11 | 10 | 764:754 | 46 |
6 | RK Prijedor | 28 | 14 | 2 | 12 | -2 | 781:783 | 44 |
7 | RK Konjuh | 28 | 14 | 1 | 13 | 8 | 731:723 | 43 |
8 | HMRK Zrinjski | 28 | 12 | 3 | 13 | -28 | 755:783 | 39 |
9 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 28 | 12 | 2 | 14 | --15 | 742:757 | 38 |
10 | RK Krajina | 28 | 11 | 3 | 14 | -65 | 677:731 | 36 |
11 | RK Bosna Sarajevo | 28 | 11 | 2 | 15 | -97 | 732:829 | 35 |
12 | RK Gračanica | 28 | 10 | 3 | 15 | 3 | 812:809 | 33 |
13 | RK Čelik | 27 | 11 | 0 | 16 | -40 | 822:862 | 33 |
14 | RK Gradačac | 28 | 9 | 1 | 19 | -66 | 733:799 | 25 |
15 | RK Sloboda Solana | 28 | 5 | 2 | 21 | --105 | 742:847 | 17 |
16 | RK Igman | 28 | 5 | 1 | 22 | -158 | 580:738 | 16 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga nakon 27. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 27 | 25 | 0 | 1 | 268 | 938:670 | 75 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 27 | 22 | 1 | 4 | 141 | 796:655 | 67 |
3 | RK Maglaj | 27 | 19 | 2 | 6 | 73 | 804:731 | 59 |
4 | RK Derventa | 27 | 15 | 2 | 10 | 75 | 781:706 | 47 |
5 | RK Sloga Doboj | 26 | 15 | 1 | 10 | 16 | 733:717 | 46 |
6 | RK Konjuh | 27 | 14 | 0 | 13 | 8 | 706:698 | 42 |
7 | RK Prijedor | 27 | 13 | 2 | 12 | -7 | 744:751 | 41 |
8 | HMRK Zrinjski | 27 | 12 | 2 | 13 | -28 | 730:758 | 38 |
9 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 27 | 11 | 2 | 14 | -21 | 705:726 | 35 |
10 | RK Čelik | 26 | 11 | 0 | 15 | -38 | 796:834 | 33 |
11 | RK Krajina | 27 | 10 | 3 | 14 | -74 | 657:731 | 33 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 27 | 10 | 2 | 15 | -99 | 707:806 | 32 |
13 | RK Gračanica | 27 | 9 | 3 | 15 | -7 | 802:809 | 30 |
14 | RK Gradačac | 27 | 8 | 1 | 18 | -52 | 715:767 | 25 |
15 | RK Igman | 27 | 5 | 1 | 21 | -148 | 580:728 | 16 |
16 | RK Sloboda Solana | 27 | 4 | 2 | 21 | -107 | 714:821 | 14 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga nakon 26. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 26 | 24 | 0 | 2 | 264 | 908:644 | 72 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 26 | 22 | 1 | 3 | 145 | 770:625 | 67 |
3 | RK Maglaj | 26 | 18 | 2 | 6 | 65 | 771:706 | 56 |
4 | RK Derventa | 26 | 15 | 2 | 9 | 82 | 752:670 | 47 |
5 | RK Sloga Doboj | 25 | 14 | 1 | 10 | 9 | 704:695 | 43 |
6 | RK Konjuh | 26 | 14 | 0 | 12 | 15 | 684:669 | 42 |
7 | RK Prijedor | 26 | 13 | 2 | 11 | 2 | 724:722 | 41 |
8 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 26 | 11 | 2 | 13 | -19 | 678:697 | 35 |
9 | HMRK Zrinjski | 26 | 11 | 2 | 13 | -37 | 701:738 | 35 |
10 | RK Krajina | 26 | 10 | 3 | 13 | -66 | 632:698 | 33 |
11 | RK Čelik | 25 | 10 | 0 | 15 | -45 | 760:805 | 30 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 26 | 9 | 2 | 15 | -101 | 678:779 | 29 |
13 | RK Gračanica | 26 | 3 | 8 | 15 | -8 | 777:785 | 27 |
14 | RK Gradačac | 26 | 8 | 1 | 17 | -51 | 691:742 | 25 |
15 | RK Igman | 26 | 5 | 1 | 20 | -138 | 580:718 | 16 |
16 | RK Sloboda Solana | 26 | 3 | 2 | 21 | -117 | 704:821 | 11 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga nakon 25. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 25 | 23 | 0 | 2 | 243 | 869:626 | 69 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 25 | 21 | 1 | 3 | 134 | 730:596 | 64 |
3 | RK Maglaj | 25 | 18 | 2 | 5 | 86 | 753:667 | 56 |
4 | RK Derventa | 25 | 14 | 2 | 9 | 72 | 742:670 | 44 |
5 | RK Sloga Doboj | 24 | 14 | 1 | 9 | 10 | 676:666 | 43 |
6 | RK Konjuh | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 651:643 | 39 |
7 | RK Prijedor | 25 | 12 | 2 | 11 | 1 | 695:694 | 38 |
8 | HMRK Zrinjski | 25 | 11 | 2 | 12 | -33 | 672:705 | 35 |
9 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 25 | 10 | 2 | 13 | -34 | 638:672 | 32 |
10 | RK Čelik | 24 | 10 | 0 | 14 | -34 | 735:765 | 30 |
11 | RK Krajina | 25 | 9 | 3 | 13 | -70 | 599:669 | 30 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 25 | 9 | 2 | 14 | -94 | 652:746 | 29 |
13 | RK Gračanica | 25 | 8 | 3 | 14 | 3 | 748:745 | 27 |
14 | RK Gradačac | 25 | 8 | 0 | 17 | -51 | 667:718 | 24 |
15 | RK Igman | 25 | 5 | 1 | 19 | -128 | 580:708 | 16 |
16 | RK Sloboda Solana | 25 | 3 | 1 | 21 | -117 | 680:797 | 10 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga nakon 24. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 24 | 23 | 0 | 1 | 248 | 837:589 | 69 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 24 | 20 | 1 | 3 | 132 | 708:576 | 61 |
3 | RK Maglaj | 24 | 18 | 2 | 4 | 88 | 733:645 | 56 |
4 | RK Derventa | 24 | 14 | 2 | 8 | 75 | 713:638 | 44 |
5 | RK Sloga Doboj | 23 | 13 | 1 | 9 | 9 | 659:650 | 40 |
6 | RK Prijedor | 24 | 12 | 2 | 10 | 4 | 669:665 | 38 |
7 | RK Konjuh | 24 | 12 | 0 | 12 | 7 | 620:613 | 36 |
8 | HMRK Zrinjski | 24 | 10 | 2 | 12 | -38 | 635:673 | 32 |
9 | RK Čelik | 23 | 10 | 0 | 13 | -29 | 705:734 | 30 |
10 | RK Krajina | 24 | 9 | 3 | 12 | -69 | 583:652 | 30 |
11 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 24 | 9 | 2 | 13 | -44 | 628:672 | 29 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 24 | 8 | 2 | 14 | -97 | 623:720 | 26 |
13 | RK Gračanica | 24 | 7 | 3 | 14 | -11 | 707:718 | 24 |
14 | RK Gradačac | 24 | 7 | 0 | 17 | -54 | 635:689 | 21 |
15 | RK Igman | 24 | 5 | 1 | 18 | -118 | 580:698 | 16 |
16 | RK Sloboda Solana | 24 | 3 | 1 | 20 | -103 | 653:756 | 10 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga nakon 23. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 23 | 22 | 0 | 1 | 241 | 799:558 | 66 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 22 | 19 | 1 | 2 | 124 | 651:527 | 58 |
3 | RK Maglaj | 23 | 17 | 2 | 4 | 86 | 703:617 | 53 |
4 | RK Derventa | 23 | 13 | 2 | 8 | 72 | 681:609 | 41 |
5 | RK Sloga Doboj | 22 | 13 | 1 | 8 | 16 | 628:612 | 40 |
6 | RK Prijedor | 23 | 11 | 2 | 10 | -8 | 632:640 | 35 |
7 | RK Konjuh | 23 | 11 | 0 | 12 | -3 | 610:613 | 33 |
8 | RK Čelik | 22 | 10 | 0 | 12 | -17 | 680:697 | 30 |
9 | HMRK Zrinjski | 22 | 9 | 2 | 11 | -42 | 581:623 | 29 |
10 | RK Krajina | 23 | 9 | 2 | 12 | -69 | 563:632 | 29 |
11 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 23 | 8 | 2 | 13 | -52 | 597:649 | 26 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 23 | 8 | 1 | 14 | -97 | 603:700 | 25 |
13 | RK Gračanica | 23 | 7 | 3 | 13 | -8 | 678:686 | 24 |
14 | RK Gradačac | 23 | 7 | 0 | 16 | -46 | 612:658 | 21 |
15 | RK Igman | 23 | 5 | 1 | 17 | -108 | 580:688 | 16 |
16 | RK Sloboda Solana | 23 | 3 | 1 | 19 | -89 | 630:719 | 10 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga nakon 22. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 22 | 21 | 0 | 1 | 235 | 775:538 | 63 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 22 | 19 | 1 | 2 | 124 | 651:527 | 58 |
3 | RK Maglaj | 22 | 17 | 1 | 4 | 86 | 677:591 | 52 |
4 | RK Sloga Doboj | 21 | 13 | 0 | 8 | 16 | 602:586 | 39 |
5 | RK Derventa | 22 | 12 | 2 | 8 | 63 | 648:585 | 38 |
6 | RK Konjuh | 22 | 11 | 0 | 11 | 7 | 590:583 | 33 |
7 | RK Prijedor | 22 | 10 | 2 | 10 | -18 | 622:640 | 32 |
8 | HMRK Zrinjski | 22 | 9 | 2 | 11 | -42 | 581:623 | 29 |
9 | RK Čelik | 21 | 9 | 0 | 12 | -28 | 640:668 | 27 |
10 | RK Krajina | 21 | 8 | 2 | 11 | -68 | 524:592 | 26 |
11 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 22 | 8 | 1 | 13 | -52 | 573:625 | 25 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 22 | 8 | 1 | 13 | -91 | 583:674 | 25 |
13 | RK Gračanica | 22 | 7 | 2 | 13 | -8 | 654:662 | 23 |
14 | RK Gradačac | 22 | 6 | 0 | 16 | -56 | 582:638 | 18 |
15 | RK Igman | 21 | 5 | 1 | 15 | -88 | 580:668 | 16 |
16 | RK Sloboda Solana | 22 | 3 | 1 | 18 | -80 | 606:686 | 10 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer Liga nakon 20. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 20 | 19 | 0 | 1 | 198 | 690:492 | 57 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 20 | 19 | 0 | 1 | 125 | 597:472 | 57 |
3 | RK Maglaj | 20 | 15 | 1 | 4 | 81 | 608:527 | 46 |
4 | RK Sloga Doboj | 19 | 2 | 0 | 7 | 20 | 547:527 | 36 |
5 | RK Derventa | 20 | 11 | 1 | 8 | 49 | 589:540 | 34 |
6 | RK Prijedor | 20 | 9 | 2 | 9 | -25 | 558:577 | 29 |
7 | RK Konjuh | 20 | 9 | 0 | 11 | 3 | 534:531 | 27 |
8 | RK Čelik | 19 | 9 | 0 | 10 | -6 | 583:589 | 27 |
9 | HMRK Zrinjski | 20 | 8 | 2 | 10 | -45 | 531:576 | 26 |
10 | RK Krajina | 20 | 8 | 2 | 10 | -61 | 496:557 | 26 |
11 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 20 | 7 | 1 | 12 | -48 | 525:573 | 22 |
12 | RK Bosna Sarajevo | 20 | 7 | 1 | 12 | -89 | 533:622 | 22 |
13 | RK Gračanica | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 596:605 | 20 |
14 | RK Igman | 20 | 5 | 1 | 14 | -72 | 556:628 | 16 |
15 | RK Gradačac | 20 | 5 | 0 | 15 | -58 | 519:577 | 15 |
16 | RK Sloboda Solana | 20 | 3 | 1 | 16 | -69 | 558:627 | 10 |
17 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela poslije 17. kola
Poz | Ekipa | U | P | N | I | GR | D/P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač | 17 | 16 | 0 | 1 | 168 | 587:419 | 48 |
2 | RK Vogošća Poljine Hills | 17 | 16 | 0 | 1 | 107 | 518:411 | 48 |
3 | RK Maglaj | 17 | 12 | 1 | 4 | 66 | 507:441 | 37 |
4 | RK Derventa | 17 | 10 | 1 | 6 | 44 | 501:457 | 31 |
5 | RK Sloga Doboj | 17 | 10 | 0 | 7 | -1 | 478:479 | 30 |
6 | RK Čelik | 17 | 9 | 0 | 8 | 4 | 529:525 | 27 |
7 | RK Konjuh | 17 | 8 | 0 | 9 | 12 | 461:449 | 24 |
8 | RK Prijedor | 17 | 7 | 2 | 8 | -18 | 475:493 | 23 |
9 | RK Gračanica | 17 | 6 | 1 | 10 | -1 | 516:517 | 19 |
10 | RK Bosna Centrotrans Visoko | 17 | 6 | 1 | 10 | -42 | 451:493 | 19 |
11 | HMRK Zrinjski | 17 | 6 | 1 | 10 | -54 | 445:499 | 19 |
12 | RK Krajina | 17 | 6 | 1 | 10 | -71 | 412:483 | 19 |
13 | RK Bosna Sarajevo | 17 | 6 | 1 | 10 | -76 | 456:532 | 19 |
14 | RK Gradačac | 17 | 5 | 0 | 12 | -39 | 435:474 | 15 |
15 | RK Igman | 17 | 5 | 0 | 12 | -56 | 478:534 | 15 |
16 | RK Sloboda Solana | 17 | 3 | 1 | 13 | -43 | 488:531 | 10 |